Pompe de surpression automatique WG de haute qualité ZEN Machinery pour augmenter automatiquement la pression dans l'eau du robinet domestique, augmenter la pression dans les systèmes solaires, augmenter la pression dans les conduites d'eau chaude ou froide, etc.

| MODÈLE MODÈLE |
POUVOIR POUVOIR (W) |
TENSION TENSION (V) |
FRÉQUENCE FRÉQUENCE (Hz) |
TEMPÉRATURE MOYENNE TEMPÉRATURE MOYENNE (℃) |
TAILLE DE CONNEXION TAILLE DE CONNEXION (DANS) |
VITESSE VITESSE (tr/min) |
MAX. TÊTE MAX. TÊTE (m) |
NOTATION. TÊTE TÊTE NOMINALE (m) |
MAX. COULER MAX. COULER (L/min) |
NOTATION. COULER ÉVALUÉ. COULER (L/min) |
| W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
| W15G-10B | ||||||||||
| W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
| W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
| W15G-15B | ||||||||||
| W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
| W15GR-15B | ||||||||||
| W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| W20G-15B | ||||||||||
| W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| W20GR-15B | ||||||||||
| W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
| W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
| W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
| W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Tous les paramètres à 220 V / 50 Hz
G - Eau froide
GR - Eau chaude froide