Caractéristiques de la pompe de pipeline PH● est situé avec soin, facile à installer
● Léger et excellent design.
● longévité
● Circulation d'eau chaude et système de chauffage
● fréquence - suivant le réglage de l'air
● Système de circulation industrielle
● augmentation de la pression de l'eau dans les ménages
| Environnement de transport | Eau pure/eau propre |
| Température moyenne/température du fluide (℃) | 0~100 |
| Corps de pompe/boîtier | Moulage d'acier fin, électrophorèse en brouillard salin et résistance à la rouille |
| Roue de travail/turbine | PPO modifié, plastique structurel/acier inoxydable résistant aux hautes températures et à l'usure |
| Arbre/arbre | ALSI304 Acier inoxydable |
| Joint de machine | Le carbure de silicium et le graphite américain Morgan ont une résistance à la chaleur de 120°C, résistent au meulage à sec pendant plus de 3 heures et résistent à la corrosion antigel |
| Roulement/Roulement | Lubrifiant spécial résistant à la chaleur (-50 ~ 200 ℃), roulements silencieux à grande vitesse |
| Moteur/Moteur | Stator et Rotor en Acier au Silicium Standard, fil de cuivre isolé de classe F, résistant aux hautes températures |
Modèle monophasé PUN - EH
Triphasé MHI - N
Transformation des unités : m³/h* = l/min
| Produit | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
| Paramètres de puissance/Source d'alimentation | 220 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | ||||||||||
| Puissance d'entrée/Puissance d'entrée P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Puissance de sortie/Puissance de sortie P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Max. Flux/débit maximum (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Max. TÊTE/TÊTE MAX (M) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Notation. Flux/débit nominal (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Pression nominale/HAUTEUR NOMINALE (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Taille d'entrée/taille d'entrée (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Taille de sortie (MM) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Max. Pression/Pression Max (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Niveau de protection | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Masse / Poids (KG) | 3,7 kg | 8KG | 10,5 kg | 9KG | 16KG | 16KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
| Modèle |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| ph102eh | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
| Modèle |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
| PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |