Pompe sous-marine
Niveau de protection IPX8
La pompe submersible SP-5, qui utilise entièrement du plastique polypropylène structurel, offre une résistance à la corrosion plus élevée, un poids inférieur, une forme et une structure plus basses de la pompe électrique, ainsi que la possibilité de changer de support (mode eaux usées et mode eau propre), ainsi que la présence d'un interrupteur à flocons d'avoine augmente considérablement l'efficacité du travail et la maintenance ultérieure devient plus pratique.
| Il n'y a pas de produit. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
| Pouvoir | 250W | 400w | 550W | 750W | 900W |
| V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
| Max. vitesse de la pompe (l/h) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Hauteur maximale (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Profondeur maximale (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cigilieux | H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| Longueur du câble (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| QTÉ/20'CTN | Années 2380. | Années 2380. | Années 2380. | Années 2040. | Années 2040. |
| QTÉ/40'CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4080pp. | 4080pp. |
| QTÉ/40(H)CTN | 5440 t. | 5440 t. | 5440 t. | 4760t. | 4760t. |
| Il n'y a pas de produit. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
| Pouvoir |
400w | 550W | 750W | 900W | 1100W |
| V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
| Max. vitesse de la pompe (l/h) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Hauteur maximale (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Profondeur maximale (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cigilieux | H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| Longueur du câble (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| QTÉ/20'CTN | Années 2040. | Années 2040. | Années 2040. | Années 2040. | Années 2040. |
| QTÉ/40'CTN | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. | 4080pp. |
| QTÉ140(H)CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. |