Les pompes de circulation d'eau chaude de classe A à variateur de fréquence intelligent APM conviennent aux systèmes d'eau chaude domestique, tels que les systèmes de chauffage par le sol, les systèmes de circulation d'eau chaude utilisant l'énergie de l'air, les systèmes de circulation d'eau chaude utilisant l'énergie solaire, ainsi que les systèmes de circulation d'eau chaude et froide sous pression domestiques, etc.
◎ Température du liquide : 2°C - 110°C
◎ Température ambiante maximale + 40°C
◎ Maximum pressure 10 bar.
◎ Protection class: IP42
◎ Connexion : 220V - 240V 50Hz - 60Hz
◎ Insulation class: F
◎ Caractéristiques de pompage des fluides : Propre, exempt d'huiles solides et minérales, non toxique, chimiquement neutre, similaire aux propriétés de l'eau.
◎ Installation : L'axe du moteur doit être dans le sens horizontal
◎ pH: 6,5 - 8,5
Pour les systèmes d'eau chaude sanitaire, tels que les systèmes de chauffage d'eau hybrides, les systèmes de circulation d'eau chaude à air, les systèmes de circulation d'eau chaude à énergie solaire et les systèmes d'eau chaude domestique, les cycles d'eau froide sous pression, etc.
Maximum flow: 3 m³/h
Maximum head: 6 m
◎ Consommation d'énergie minimale d'efficacité énergétique nominale "A"
◎ Contrôle intelligent de conversion de fréquence magnéto
◎ Mode pression proportionnelle (PP)
◎ Constant pressure (CP) mode
◎ Constant speed mode (S)
◎ Modèle automatique
◎ Night retreat mode
◎ Show actual power
◎ Low noise, no leakage
◎ Le produit peut être personnalisé en fonction de la tension et de la fréquence du client.

| Pos. | Component | Matériel |
| 1 | Corps de pompe Turbine Anneau magnétique Val Palier de butée Roulement radial Radial Bearing Bushing Couvercle de pompe Magnet Ring Sleeve Anneau magnétique package |
Fonte PSE+GF Ferrite Céramique Graphite Céramique EPDM SS 304 SS304 PA66+30%GF |
| 3 | Joint torique I | EPDM |
| 4 | Palier de butée du rotor | SS304 Graphite |
| 5 | Joint torique | EODM |
| 6 | Soupape d'air | Laiton |
| 7 | Stator | / |
| 8 | Stator housing | Aluminium |
| 9 | Hex head screws | acier |
| 10 | Composant de connecteur de câble | PA66G30 |
| 11 | Control unit gasket | EPDM |
| 12 | Control box seal | PC |
| 13 | Driver PCB board | / |
| 14 | Control box cover | PC |
| 15 | vis | Stainless steel |
| 16 | Rubber plug | NBR |
| 17 | Control Panel | PVC+ANIMAL DE COMPAGNIE |
| Modèle | Puissance d'entrée P1(W) |
Current(A) |
Distance between pipes(mm) |
MAX. EFFORT (m) |
The whole elevator (m) |
MAX. FLOW (m³/h) |
Inter Boxing | Boîte extérieure | Chargement 20" Quantité (pièces) |
|||
| 220V 50Hz/60Hz | G.W. (kg) | Dim.(L×W×H) | PC/CTN | Smoke. (L×W×H) | G.W. (kg) | |||||||
| APM20-4-130 | 22 | 0.17 | 130 | 4 | 0~4 | 2.5 | 2.1 | 200x145x175 | 4 | 420x310x195 | 13 | 5760 |
| APM20-6-130 | 45 | 0.35 | 6 | 0~6 | 3 | |||||||
| APM25-4-130 | 22 | 0.17 | 130 | 4 | 0~4 | 2.5 | 2.4 | 200x145x175 | 4 | 420x310x195 | 14.5 | 5760 |
| APM25-6-130 | 45 | 0.35 | 6 | 0~6 | 3 | |||||||
| APM25-4-180 | 22 | 0.17 | 180 | 4 | 0~4 | 2.5 |
2.5 |
200x145x175 | 4 | 420x310x195 | 15.5 | 5760 |
| APM25-6-180 | 45 | 0.35 | 6 | 0~6 | 3 | |||||||
| APM32-4-180 | 22 | 0.17 | 180 | 4 | 0~4 | 2.5 | 2.7 | 200x145x175 | 4 | 420x310x195 | 16.5 | 5760 |
| APM32-6-180 | 45 | 0.35 | 6 | 0~6 | 3 | |||||||
| Modèle |
Dim. (mm) | Poids (sans câble)/kg | ||||
| H | H1 | L | G | B | ||
| APM20-4-130 | 138 | 112 | 130 | 1" | 93 | 1.94 |
| APM20-6-130 | ||||||
| APM25-4-130 | 160 | 135 | 130 | 1½" | 93 | 2.12 |
| APM25-6-130 | ||||||
| APM25-4-180 | 160 | 135 | 180 | 1½" | 93 | 2.27 |
| APM25-6-180 | ||||||
| APM32-4-180 | 165 | 135 | 180 | 2" | 93 | 2.46 |
| APM32-6-180 | ||||||
Pompe auto-amorçante à fréquence intelligente WZB
Pompe centrifuge auto-amorçante à pression constante et à aimant permanent intelligent SCA
Pression constante variable de fréquence de pompe centrifuge d'acier inoxydable d'aimant permanent de HBL HBJL
Pompe centrifuge en acier inoxydable à pression constante à fréquence variable à aimant permanent Hbm
Pompe de circulation en acier inoxydable à conversion de fréquence à aimant permanent SMSA